「経営計画の立案」から、「目的達成管理のしくみづくり」まで、きめ細かくサポートします。
三島市の税理士・会計事務所
〒411-0853 静岡県三島市大社町11-31第3回:平成18年度税制改正のポイント(1)
| 課税所得 | 税率 |
|---|---|
| 330万円未満 | 10% |
| 330万円以上 900万円未満 | 20% |
| 900万円以上 1,800万円未満 | 30% |
| 1,800万円以上 | 37% |
| 課税所得 | 税率 |
|---|---|
| 200万円未満 | 5% |
| 200万円以上 700万円未満 | 10% |
| 700万円以上 | 13% |
| 課税所得 | 税率 |
|---|---|
| 195万円未満 | 5% |
| 195万円以上 330万円未満 | 10% |
| 330万円以上 695万円未満 | 20% |
| 695万円以上 900万円未満 | 23% |
| 900万円以上 1,800万円未満 | 33% |
| 1,800万円以上 | 40% |
税制改正による所得税減収額:30,300億円程度
| 課税所得 | 税率 |
|---|---|
| 一律 | 10% 減額措置 全世帯において人的控除の差を考慮した減額措置を実施。 |
税制改正による個人住民税減収額:30,100億円程度